MoinQ:

Contents

  1. history

DDoS攻撃への対策について警察庁サイバー警察局と連名で注意喚起を発出しました。内閣サイバー(注意・警戒情報) 5月1日 NISC https://twitter.com/nisc_forecast/status/1652841595497222144?s=20

../jtidc.jp

../saisoncard.co.jp

        DDoS Victims Today (jp) -- Sun Apr 30 22:45:05 JST 2023

  count zone                               time (first seen - last seen)
----------------------------------------------------------------------------
   9883 pref.okinawa.jp.                   Apr 30 02:52:10 - Apr 30 15:21:01
   8882 pref.osaka.jp.                     Apr 30 02:58:56 - Apr 30 13:33:09
   6642 saisoncard.co.jp.                  Apr 30 13:57:05 - Apr 30 22:16:33
    182 umin.ac.jp.                        Apr 30 00:00:20 - Apr 30 00:23:04
    151 charimeti.jp.                      Apr 30 19:22:58 - Apr 30 19:33:06
     65 lib.city.saitama.jp.               Apr 30 04:49:45 - Apr 30 04:53:25
     50 j-fsa.or.jp.                       Apr 30 07:04:51 - Apr 30 07:15:17
     27 qq.pref.ehime.jp.                  Apr 30 02:36:22 - Apr 30 02:39:13
      2 craftsquare.co.jp.                 Apr 30 22:36:04 - Apr 30 22:36:11  **
      1 system.co.jp.                      Apr 30 22:41:16 - Apr 30 22:41:16  **
      1 server.co.jp.                      Apr 30 22:44:55 - Apr 30 22:44:55  **
      1 my.yjcard.jp.                      Apr 30 13:01:31 - Apr 30 13:01:31
      1 msgrelay.daikin.co.jp.             Apr 30 03:12:39 - Apr 30 03:12:39
      1 log.co.jp.                         Apr 30 22:43:56 - Apr 30 22:43:56  **

        count by 'all servers for this domain failed'

1. history


CategoryDns CategoryWatch CategoryTemplate

MoinQ: DDoS/2023/5-01 (last edited 2023-05-12 06:53:36 by ToshinoriMaeno)