MoinQ:

三峡ダム/2020-07-31について、ここに記述してください。

     三峡水库       20日 03时00分      164.44  40000(入) 37800(出)
     三峡水库       20日 06时00分      164.58  -(入)     37700(出)
     三峡水库       20日 07时00分      164.53  -(入)     39800(出)  水位減?
     三峡水库       20日 08时00分      164.51  -(入)     39900(出)
     三峡水库       20日 09时00分      164.49  38000(入) 39900(出)  排出
     三峡水库       20日 10时00分      164.48  -(入)     39900(出)
     三峡水库       20日 11时00分      164.51  -(入)     39900(出)  また増えている。

     三峡水库       20日 13时00分      164.45  -(入)     39900(出)
     三峡水库       20日 14时00分      164.43  -(入)     39900(出)  最大限の放流でも下がらない。
     三峡水库       20日 16时00分      164.39  -(入)     39900(出)  下流を考慮すれば、これが最大だろう。
     三峡水库       20日 18时00分      164.35  -(入) 39900(出)  ほとんど変わらない水位;  危ないかも。
     三峡水库       20日 19时00分      164.32  -(入) 39900(出)

     三峡水库       20日 22时00分      164.26  -(入) 39900(出)

     三峡水库       21日 07时00分      163.92  -(入) 40100(出)  -58cm/日 放水も下がり方が小さい。
     三峡水库       21日 14时00分      163.59  -(入) 40200(出)
     三峡水库       21日 15时00分      163.53  29500(入) 40200(出)
     三峡水库       21日 22时00分      163.18  -(入) 40300(出)

     三峡水库       22日 14时00分      162.38  -(入) 41000(出)  放水を増やしているが、水位はまだ高い。
     三峡水库       22日 19时00分      162.13  -(入) 41000(出)

     三峡水库       22日 22时00分      161.96  -(入) 41100(出)  -1.2m (前日比)

     三峡水库       23日 05时00分      161.36  -(入) 43000(出)
     三峡水库       23日 17时00分      160.43  -(入) 43100(出)

     三峡水库    23日 22时00分    159.99  -(入) 45400(出)
     三峡水库       23日 23时00分      159.89  -(入) 45400(出)

     三峡水库       24日 07时00分      159.22  -(入) 45700(出) 放水増量
                     8時        159.15m(入-、出45,700)
                     9時        159.08m(入39,000、出45,700)
                    10時        159.02m(入-、出45,800)

     三峡水库       24日 16时00分      158.77  -(入) 41900(出)

     三峡水库       25日 13时00分      158.56  -(入) 41800(出) 下流に余裕のあるうちに、

     三峡水库       25日 23时00分      158.82  -(入) 37600(出) 放流を減らした。

     三峡水库       26日 09时00分      158.98  38000(入) 37600(出)
     三峡水库       26日 20时00分      159.87  -(入)  37400(出)
     三峡水库       26日 21时00分      159.90  54000(入) 37400(出) 入急増か

     三峡水库       27日 09时00分      160.56  57000(入) 37200(出)
     三峡水库       27日 12时00分      160.77  -(入)     37200(出)
     三峡水库       27日 13时00分      160.85  59500(入) 37100(出) 入増
     三峡水库       27日 14时00分      160.91  -(入)     38700(出)
     三峡水库       27日 15时00分      160.95  60000(入) 38800(出)
     三峡水库       27日 16时00分      161.00  -(入)     38800(出)
     三峡水库       27日 17时00分      161.06  60000(入) 38800(出)
     三峡水库       27日 18时00分      161.12  -(入)     38800(出)
     三峡水库       27日 20时00分      161.27  -(入)     38700(出)

     三峡水库       27日 23时00分      161.52  59000(入) 38600(出) 入減ならいいが。

     三峡水库       28日 07时00分      162.26  56000(入) 38400(出) 入出とも減
     
     三峡水库       28日 11时00分      162.61  53000(入) 38300(出)
     三峡水库       28日 12时00分      162.69  -(入)     38300(出)
     三峡水库       28日 20时00分      163.05  -(入)     40300(出
     三峡水库       28日 22时00分      163.15  -(入)     40200(出)

     三峡水库       29日 11时00分      163.35  -(入)     40100(出)
     三峡水库       29日 19时00分      163.23  -(入)     40200(出)
    
     三峡水库       30日 08时00分      162.76  -(入)     40400(出) 放出増
     三峡水库       30日 17时00分      162.28  -(入)     40400(出)
     三峡水库       30日 19时00分      162.19  -(入)     40500(出)
    
     三峡水库       31日 03时00分      161.94  29000(入) 38400(出)      
     三峡水库       31日 14时00分      161.47  -(入)     38500(出)

MoinQ: 三峡ダム/2020-07-31 (last edited 2020-08-17 23:59:58 by ToshinoriMaeno)